Esporte > InterBand
InterBand > Tabela de jogos > Basquetebol masculino
Basquetebol Pré-mirim masc.
Grupo A Grupo B
Magno N.S.Graças
Albert Sabin Madre Cabrini
Santa Cruz Arqui
Bandeirantes Pinheiro

Data Horário J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
19/8 sáb 13h30 1/A Magno 11x31 Albert Sabin Gin.
19/8 sáb 14h20 2/B N.S.Graças 06x42 Madre Cabrini Gin.
19/8 sáb 15h10 3/A Santa Cruz 11x10 Bandeirantes Gin.
19/8 sáb 16h 4/B Arqui 12x16 Pinheiro Gin.
19/8 sáb 16h50 5/A Magno 21x23 Santa Cruz Gin.
19/8 sáb 17h40 6/B N.S.Graças 12x26 Arqui Gin.
26/8 sáb 8h 7/A Albert Sabin 13x17 Bandeirantes Gin.
26/8 sáb 8h50 8/B Madre Cabrini 09x12 Pinheiro Gin.
26/8 sáb 9h40 9/A Magno 04x34 Bandeirantes Gin.
26/8 sáb 10h30 10/B N.S.Graças 09x38 Pinheiro Gin.
26/8 sáb 11h20 11/A Albert Sabin 24x17 Santa Cruz Gin.
26/8 sáb 12h10 12/B Madre Cabrini 21x18 Arqui Gin.
02/9 sáb 13h30 13/3.o lugar Albert Sabin 17x16 Madre Cabrini Gin.
02/9 sáb 14h20 14/Final Bandeirantes 08x14 Pinheiro Gin.

Campeão: Pinheiro
Vice-campeão: Bandeirantes

 

Basquetebol Mirim masc.
Grupo A Grupo B
Móbile Bandeirantes
N.S.Graças Madre Cabrini
Dante Pinheiro
Magno Spinosa

Data Horário J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
22/8 3.a 18h 1/A Móbile 26x31 N.S.Graças Gin.
22/8 3.a 18h50 2/B Bandeirantes 47x06 Madre Cabrini Gin.
22/8 3.a 19h40 3/A Dante 48x36 Magno Gin.
22/8 3.a 20h30 4/B Pinheiro 31x07 Spinosa Gin.
25/8 6.a 18h 5/A Móbile 21x43 Dante Gin.
25/8 6.a 18h50 6/B Bandeirantes 39x06 Pinheiro Gin.
25/8 6.a 19h40 7/A N.S.Graças 06x23 Magno Gin.
25/8 6.a 20h30 8/B Madre Cabrini 47x10 Spinosa Gin.
29/8 3.a 18h 9/A Móbile 31x38 Magno Gin.
29/8 3.a 18h50 10/B Bandeirantes 62x04 Spinosa Gin.
29/8 3.a 19h40 11/A N.S.Graças 14x26 Dante Gin.
29/8 3.a 20h30 12/B Madre Cabrini 21x15 Pinheiro Gin.
02/9 sáb 15h10 13/3.o lugar Magno 22x15 Madre Cabrini Gin.
02/9 sáb 16h 14/Final Dante 15x30 Bandeirantes Gin.

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Dante

 

Basquetebol Infantil masc.
Grupo A Grupo B
Pinheiro Bandeirantes
Rio Branco Madre Cabrini
N.S.Graças Dante

Data Horário J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
15/8 3.a 18h 1/A Pinheiro 10x13 Rio Branco Gin.
15/8 3.a 18h50 2/B Bandeirantes 42x12 Madre Cabrini Gin.
15/8 3.a 19h40 3/A Rio Branco 42x08 N.S.Graças Gin.
15/8 3.a 20h30 4/B Madre Cabrini 14x58 Dante Gin.
18/8 6.a 18h 5/A Pinheiro 29x15 N.S.Graças Gin.
18/8 6.a 18h50 6/B Bandeirantes

18x23

Dante Gin.
02/9 sáb 11h20 7/3.o lugar Pinheiro 09x26 Bandeirantes Gin.
02/9 sáb 12h10 8/Final Rio Branco 13x35 Dante Gin.

Campeão: Dante
Vice-campeão: Rio Branco


 

Basquetebol Juvenil masc.
Grupo A
Bandeirantes
Pioneiro
M.Montessori
Arqui

Data Horário J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
18/8 6.a 19h40 1/A Bandeirantes 45x10 Pioneiro Gin.
18/8 6.a 20h30 2/A M.Montessori 32x37 Arqui Gin.
03/9 dom 9h40 3/3.o lugar Pioneiro 00x20 M.Montessori Gin.
03/9 dom 10h30 4/Final Bandeirantes 19x30 Arqui Gin.

Campeão: Arqui
Vice-campeão: Bandeirantes


 
 
COLÉGIO BANDEIRANTES  Rua Estela, 268 | 04011-001 | São Paulo - SP | Tel: (11) 5087-3500