Esporte > InterBand
InterBand 2007 > Tabela de jogos > Handebol masculino
Handebol Pré-mirim masc.
Grupo A Grupo B
Vera Cruz Pioneiro
Magno Escola da Vila
Albert Sabin Móbile
Bandeirantes Santa Cruz

Data Hor. J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
18/08 sáb 8h 1/A Vera Cruz 09x12 Magno Q1
18/08 sáb 8h50 2/B Pioneiro 14x16 Escola da Vila Q1
18/08 sáb 9h40 3/A Albert Sabin 08x09 Bandeirantes Q1
18/08 sáb 10h30 4/B Móbile 13x22 Santa Cruz Q1
18/08 sáb 11h20 5/A Vera Cruz 10x09 Albert Sabin Q1
18/08 sáb 12h10 6/B Pioneiro 21x07 Móbile Q1
25/08 sáb 13h30 7/A Magno 09x06 Bandeirantes Q1
25/08 sáb 14h20 8/B Escola da Vila 11x13 Santa Cruz Q1
25/08 sáb 15h10 9/A Vera Cruz 12x06 Bandeirantes Q1
25/08 sáb 16h 10/B Pioneiro 22x19 Santa Cruz Q1
25/08 sáb 16h50 11/A Magno 12x13 Albert Sabin Q1
25/08 sáb 17h40 12/B Escola da Vila 29x05 Móbile Q1
02/09 dom 16h50 13/3.o lugar Vera Cruz 15x21 Pioneiro Q1
02/09 dom 17h40 14/Final Magno 09x13 Escola da Vila Q1

Campeão: Escola da Vila
Vice-campeão: Magno
3.o lugar: Pioneiro



Handebol Mirim masc.
Grupo A Grupo B
Pinheiro Lourenço
Pioneiro Bandeirantes
Arqui Santa Cruz
Escola da Vila Móbile

Data Hor. J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
15/08 4.a 19h40 1/A Pinheiro 19x21 Pioneiro Q1
15/08 4.a 20h30 2/B Lourenço 11x09 Bandeirantes Q1
16/08 5.a 18h50 3/A Arqui 05x15 Escola da Vila Q1
16/08 5.a 19h40 4/B Santa Cruz 19x17 Móbile Q1
23/08 5.a 18h 5/A Pinheiro 17x20 Arqui Q1
23/08 5.a 18h50 6/B Lourenço 16x16 Santa Cruz Q1
23/08 5.a 19h40 7/A Pioneiro 17x17 Escola da Vila Q1
23/08 5.a 20h30 8/B Bandeirantes 07x15 Móbile Q1
27/08 2.a 18h 9/A Pinheiro 15x23 Escola da Vila Q1
27/08 2.a 18h50 10/B Lourenço 14x20 Móbile Q1
27/08 2.a 19h40 11/A Pioneiro 22x22 Arqui Q1
27/08 2.a 20h30 12/B Bandeirantes 12x24 Santa Cruz Q1
01/09 sáb 9h40 13/3.o lugar Pioneiro 20x18 Móbile Q1
01/09 sáb 10h30 14/Final Escola da Vila 18x13 Santa Cruz Q1

Campeão: Escola da Vila
Vice-campeão: Santa Cruz
3.o lugar: Pioneiro



Handebol Infantil masc.
Grupo A Grupo B
Bandeirantes Lourenço
Magno Santa Cruz
Pinheiro Pueri Domus

Data Hor. J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
13/08 2.a 18h50 1/A Bandeirantes 18x14 Magno Q1
13/08 2.a 19h40 2/B Lourenço 10x19 Santa Cruz Q1
13/08 2.a 20h30 3/A Magno 19x09 Pinheiro Q1
20/08 2.a 18h50 4/B Santa Cruz 26x09 Pueri Domus Q1
20/08 2.a 19h40 5/A Bandeirantes 18x11 Pinheiro Q1
20/08 2.a 20h30 6/B Lourenço 09x16 Pueri Domus Q1
02/09 dom 15h10 7/3.o lugar Magno 17x13 Pueri Domus Q1
02/09 dom 16h 8/Final Bandeirantes 15x29 Santa Cruz Q1

Campeão: Santa Cruz
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Magno



Handebol Juvenil masc.
Grupo A
Bandeirantes
Rio Branco- GV
Santa Cruz
Lourenço

Data Hor. J/G Equipe 1   Equipe 2 Local
15/08 4.a 18h 1/A Bandeirantes 19x07 Rio Branco-GV Q1
15/08 4.a 18h50 2/A Santa Cruz 13x12 Lourenço Q1
02/09 dom 11h20 3/3.o lugar Rio Branco-GV WOx10 Lourenço Q1
02/09 dom 12h10 4/Final Bandeirantes 18x14 Santa Cruz Q1

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Santa Cruz
3.o lugar: Lourenço

 
 
COLÉGIO BANDEIRANTES  Rua Estela, 268 | 04011-001 | São Paulo - SP | Tel: (11) 5087-3500