Esporte > InterBand 2008
InterBand 2008 > Tabela de jogos > Handebol feminino

Handebol Pré-mirim fem.

Grupo A
Pioneiro
Granja Viana
Arqui
Bandeirantes
Grupo B
Madre Alix
Vera Cruz
Escola da Vila
Terra Mater

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
16/08 - sáb. 16h 1 A Granja Viana  10 X  05 Bandeirantes Quadra 1
16/08 - sáb. 16h50 2 B Vera Cruz  14 X  04 Terra Mater Quadra 1
16/08 - sáb. 17h40 3 A Pioneiro  14 X  21 Arqui Quadra 1
16/08 - sáb. 12h50 10 B Escola da Vila WO X  10 Terra Mater Quadra 1
23/08 - sáb. 10h30 4 B Madre Alix  20 X  10 Escola da Vila Quadra 1
23/08 - sáb. 11h20 5 A Bandeirantes  11 X  12 Pioneiro Quadra 1
23/08 - sáb. 12h10 6 B Terra Mater  05 X  16 Madre Alix Quadra 1
27/08 - 4.a 18h 7 A Arqui  13 X  08 Granja Viana Quadra 1
27/08 - 4.a 18h50 8 B Escola da Vila  04 X  20 Vera Cruz Quadra 1
27/08 - 4.a 19h40 9 A Arqui  17 X  06 Bandeirantes Quadra 1
28/08 - 5.a 18h 11 A Pioneiro  11 X  12 Granja Viana Quadra 1
28/08 - 5.a 18h50 12 B Madre Alix  15 X  22 Vera Cruz Quadra 1
31/08 - dom. 9h40 13 3.o lugar Granja Viana  19 X  03 Madre Alix Quadra 1
31/08 - dom. 10h30 14 Final Arqui  17 X  20 Vera Cruz Quadra 1

Campeão: Vera Cruz
Vice-campeão: Arqui
3.o lugar: Granja Viana

Handebol Mirim fem.

Grupo A
Vera Cruz
Lourenço
Albert Sabin
Mazzarello
Grupo B
Magno
Escola da Vila
Bandeirantes
Rio Branco-GV

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
16/08 - sáb. 13h30 1 A Lourenço  15 X  11 Mazzarello Quadra 1
16/08 - sáb. 14h20 2 B Escola da Vila  13 X  09 Rio Branco-GV Quadra 1
16/08 - sáb. 15h10 3 A Vera Cruz  20 X  10 Albert Sabin Quadra 1
21/08 - 5.a 19h40 4 B Magno  18 X  14 Bandeirantes Quadra 1
21/08 - 5.a 20h30 5 A Mazzarello  12 X  18 Vera Cruz Quadra 1
23/08 - sáb. 8h 6 B Rio Branco-GV  05 X  09 Magno Quadra 1
23/08 - sáb. 8h50 7 A Albert Sabin  13 X  06 Lourenço Quadra 1
23/08 - sáb. 9h40 8 B Bandeirantes  11 X  24 Escola da Vila Quadra 1
29/08 - 6.a 18h 9 A Albert Sabin  17 X  13 Mazzarello Quadra 1
29/08 - 6.a 18h50 10 B Bandeirantes  07 X  15 Rio Branco-GV Quadra 1
29/08 - 6.a 19h40 11 A Vera Cruz  18 X  11 Lourenço Quadra 1
29/08 - 6.a 20h30 12 B Magno  11 X  18 Escola da Vila Quadra 1
30/08 - sáb. 15h10 13 3.o lugar Albert Sabin  13 X  11 Magno Quadra 1
30/08 - sáb. 16h 14 Final Vera Cruz  17 X  15 Escola da Vila Quadra 1

Campeão: Vera Cruz
Vice-campeão: Escola da Vila
3.o lugar: Albert Sabin

Handebol Infantil fem.

Grupo A
Bandeirantes
Pueri Domus
Rio Branco-GV
Grupo B
Escola da Vila
Rio Branco
Mazzarello

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
15/08 - 6.a 18h 1 A Pueri Domus  07 X  13 Rio Branco-GV Quadra 1
15/08 - 6.a 18h50 2 B Rio Branco  02 X  22 Mazzarello Quadra 1
15/08 - 6.a 19h40 3 A Rio Branco-GV  09 X  11 Bandeirantes Quadra 1
15/08 - 6.a 20h30 4 B Mazzarello  20 X  12 Escola da Vila Quadra 1
21/08 - 5.a 18h 5 A Bandeirantes  10 X WO Pueri Domus Quadra 1
21/08 - 5.a 18h50 6 B Escola da Vila  17 X  09 Rio Branco Quadra 1
30/08 - sáb. 11h20 7 3.o lugar Rio Branco-GV WO X  10 Escola da Vila Quadra 1
30/08 - sáb. 12h10 8 Final Bandeirantes  15 X  10 Mazzarello Quadra 1

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Mazzarello
3.o lugar: Escola da Vila


 
 
COLÉGIO BANDEIRANTES  Rua Estela, 268 | 04011-001 | São Paulo - SP | Tel: (11) 5087-3500