Esporte > InterBand 2010
InterBand 2010 > Tabela de jogos > Futsal masculino

Futsal Pré-mirim masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Móbile
Santa Cruz Pentágono
Play Pen N.S.Graças
Granja Viana Barifaldi

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
14/08 - sáb. 10h30 1 A Santa Cruz WO X 02 Granja Viana Ginásio
14/08 - sáb. 11h20 2 B Pentágono 05 X 02 Barifaldi Ginásio
14/08 - sáb. 12h10 3 A Bandeirantes 16 X 01 Play Pen Ginásio
15/08 - dom. 13h30 4 B Móbile 03 X 03 N.S.Graças Quadra 1
15/08 - dom. 14h20 5 A Granja Viana 02 X 01 Bandeirantes Quadra 1
15/08 - dom. 15h10 6 B Barifaldi 03 X 05 Móbile Quadra 1
15/08 - dom. 16h 7 A Play Pen 01 X 05 Santa Cruz Quadra 1
15/08 - dom. 16h50 8 B N.S.Graças 05 X 02 Pentágono Quadra 1
15/08 - dom. 17h40 9 A Play Pen 01 X 06 Granja Viana Quadra 1
21/08 - sáb. 13h30 10 B N.S.Graças 04 X 09 Barifaldi Ginásio
21/08 - sáb. 14h20 11 A Bandeirantes 08 X 02 Santa Cruz Ginásio
21/08 - sáb. 15h10 12 B Móbile 04 X 02 Pentágono Ginásio
29/08 - dom. 13h30 13 3.o lugar Bandeirantes 07 X 04 N.S.Graças Ginásio
29/08 - dom. 14h20 14 Final Granja Viana 05 X 02 Móbile Ginásio

Campeão: Granja Viana
Vice-campeão: Móbile
3.o lugar: Bandeirantes

Futsal Mirim masc.

Grupo A Grupo B
Móbile Bandeirantes
N.E.Judaica Lourenço
N.S.Graças Santa Cruz
Villare Pentágono

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
17/08 - 3.a 18h 1 A N.E.Judaica 01 X 00 Villare Ginásio
17/08 - 3.a 18h50 2 B Lourenço 02 X 08 Pentágono Ginásio
17/08 - 3.a 19h40 3 A Móbile 09 X 05 N.S.Graças Ginásio
17/08 - 3.a 20h30 4 B Bandeirantes 10 X 02 Santa Cruz Ginásio
21/08 - sáb. 16h 5 A Villare 03 X 10 Móbile Ginásio
21/08 - sáb. 16h50 6 B Pentágono 04  X 05  Bandeirantes Ginásio
21/08 - sáb. 17h40 7 A N.S.Graças 01 X 05  N.E.Judaica Ginásio
27/08 - 6.a 18h 8 B Santa Cruz 13  X 00  Lourenço Ginásio
27/08 - 6.a 18h40 9 A N.S.Graças 05 X 05  Villare Ginásio
27/08 - 6.a 19h20 10 B Santa Cruz 02  X 08  Pentágono Ginásio
27/08 - 6.a 20h 11 A Móbile 09  X 01 N.E.Judaica Ginásio
27/08 - 6.a 20h40 12 B Bandeirantes 15 X 02  Lourenço Ginásio
29/08 - dom. 15h10 13 3.o lugar N.E.Judaica WO X 02 Pentágono Ginásio
29/08 - dom. 16h 14 Final Móbile 04 X 05 Bandeirantes Ginásio

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Móbile
3.o lugar: Pentágono

Futsal Infantil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Rio Branco
Salesiano Mazzarello
N.S.Graças Barifaldi
Magno Doze de Outubro

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
11/08 - 4.a 18h 1 A Salesiano 05 X 05 Magno Quadra 1
11/08 - 4.a 18h50 2 B Mazzarello 00 X 06 Doze de Outubro Quadra 1
11/08 - 4.a 19h40 3 A Bandeirantes 10 X 02 N.S.Graças Quadra 1
11/08 - 4.a 20h30 4 B Rio Branco 08 X 01 Barifaldi Quadra 1
13/08 - 6.a 18h 5 A Magno 01 X 04 Bandeirantes Ginásio
13/08 - 6.a 18h50 6 B Doze de Outubro 07 X 03 Rio Branco Ginásio
13/08 - 6.a 19h40 7 A N.S.Graças 05 X 04 Salesiano Ginásio
13/08 - 6.a 20h30 8 B Barifaldi 05 X 06 Mazzarello Ginásio
20/08 - 6.a 18h 9 A N.S.Graças 02 X 05 Magno Ginásio
20/08 - 6.a 18h50 10 B Barifaldi 04 X 11 Doze de Outubro Ginásio
20/08 - 6.a 19h40 11 A Bandeirantes 02 X 03 Salesiano Ginásio
20/08 - 6.a 20h30 12 B Rio Branco 02 X 03 Mazzarello Ginásio
28/08 - sáb. 16h50 13 3.o lugar Salesiano 03 X 04 Mazzarello Quadra 1
28/08 - sáb. 17h40 14 Final Bandeirantes 04 X 01 Doze de Outubro Quadra 1

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Doze de Outubro
3.o lugar: Mazzarello


 
 
COLÉGIO BANDEIRANTES  Rua Estela, 268 | 04011-001 | São Paulo - SP | Tel: (11) 5087-3500