Esporte > InterBand 2010
InterBand 2010 > Tabela de jogos > Voleibol masculino

Voleibol Pré-mirim masc.

Grupo A Grupo B
Santi Villare
Mazzarello Salesiano
Rainha Bandeirantes
CEB Dourado

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
14/08 - sáb. 16h 1 A Mazzarello 02 X 00 CEB Quadra 2
14/08 - sáb. 16h50 2 B Salesiano 00 X 02 Dourado Quadra 2
14/08 - sáb. 17h40 3 A Santi 01 X 02 Rainha Quadra 2
21/08 - sáb. 8h 4 B Villare 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
21/08 - sáb. 8h50 5 A CEB 00 X 02 Santi Quadra 2
21/08 - sáb. 9h40 6 B Dourado 02 X 00 Villare Quadra 2
21/08 - sáb. 10h30 7 A Rainha 01 X 02 Mazzarello Quadra 2
21/08 - sáb. 11h20 8 B Bandeirantes 02 X 00 Salesiano Quadra 2
21/08 - sáb. 12h10 9 A Rainha 02 X 00 CEB Quadra 2
25/08 - 4.a 18h50 10 B Bandeirantes 02 X 00 Dourado Quadra 2
25/08 - 4.a 19h40 11 A Santi 00 X 02 Mazzarello Quadra 2
25/08 - 4.a 20h30 12 B Villare 00 X 02 Salesiano Quadra 2
29/08 - dom. 11h20 13 3.o lugar Rainha 02 X 00 Dourado Quadra 2
29/08 - dom. 12h10 14 Final Mazzarello 02 X 00 Bandeirantes Quadra 2

Campeão: Mazzarello
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Rainha

Voleibol Mirim masc.

Grupo A Grupo B
Magno Santa Cruz
Santi Bandeirantes
Mazzarello CEB
Sagrado Pueri Domus

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
09/08 - 2.a 18h50 1 A Santi 00 X 02 Sagrado Quadra 2
09/08 - 2.a 19h40 2 B Bandeirantes 02 X 01 Pueri Domus Quadra 2
09/08 - 2.a 20h30 3 A Magno 01 X 02 Mazzarello Quadra 2
14/08 - sáb. 10h30 4 B Santa Cruz 00 X 02 CEB Quadra 2
14/08 - sáb. 11h20 5 A Sagrado 02 X 00 Magno Quadra 2
14/08 - sáb. 12h10 6 B Pueri Domus 02 X 00 Santa Cruz Quadra 2
18/08 - 4.a 18h50 7 A Mazzarello 02 X 00 Santi Quadra 2
18/08 - 4.a 19h40 8 B CEB 01 X 02 Bandeirantes Quadra 2
18/08 - 4.a 20h30 9 A Mazzarello 02 X 00 Sagrado Quadra 2
23/08 - 2.a 18h50 10 B CEB 02 X 01 Pueri Domus Quadra 2
23/08 - 2.a 19h40 11 A Magno 00 X 02 Santi Quadra 2
23/08 - 2.a 20h30 12 B Santa Cruz 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
29/08 - dom. 9h40 13 3.o lugar Sagrado 02 X 00 CEB Quadra 2
29/08 - dom. 10h30 14 Final Mazzarello 02 X 00 Bandeirantes Quadra 2

Campeão: Mazzarello
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Sagrado

Voleibol Infantil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Albert Sabin
D.Sapientiae Pueri Domus
Dourado M.Imaculada

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
12/08 - 5.a 18h50 1 A D.Sapientiae 00 X 02 Dourado Quadra 2
12/08 - 5.a 19h40 2 B Pueri Domus 01 X 02 M.Imaculada Quadra 2
12/08 - 5.a 20h30 3 A Dourado 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
24/08 - 3.a 18h50 4 B M.Imaculada 02 X 01 Albert Sabin Quadra 2
24/08 - 3.a 19h40 5 A Bandeirantes 02 X 00 D.Sapientiae Quadra 2
24/08 - 3.a 20h30 6 B Albert Sabin 02 X WO Pueri Domus Quadra 2
28/08 - sáb. 15h10 7 3.o lugar Dourado 02 X 01 Albert Sabin Quadra 2
28/08 - sáb. 16h 8 Final Bandeirantes 02 X 00 M.Imaculada Quadra 2

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: M. Imaculada
3.o lugar: Dourado

Voleibol Juvenil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Humboldt
Santa Cruz Magno
Dourado Pinheiro

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1   X   Equipe 2 Local
22/08 - dom. 8h 1 A Santa Cruz 00 X 02 Dourado Quadra 2
22/08 - dom. 8h50 2 B Magno 02 X 01 Pinheiro Quadra 2
22/08 - dom. 9h40 3 A Dourado 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
22/08 - dom. 10h30 4 B Pinheiro 02 X 00 Humboldt Quadra 2
22/08 - dom. 11h20 5 A Bandeirantes 02 X 00 Santa Cruz Quadra 2
22/08 - dom. 12h10 6 B Humboldt 01 X 02 Magno Quadra 2
29/08 - dom. 13h30 7 3.o lugar Dourado 02  X 00 Pinheiro Quadra 2
29/08 - dom. 14h20 8 Final Bandeirantes 02 X 00 Magno Quadra 2

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Magno
3.o lugar: Dourado


 
 
COLÉGIO BANDEIRANTES  Rua Estela, 268 | 04011-001 | São Paulo - SP | Tel: (11) 5087-3500