Esporte > InterBand 2011
InterBand 2011 > Quadro de medalhas do Band

Quadro de medalhas do Band desde a 1.a edição do InterBand

Ano Classificação Geral n.o de equipes Ouro Prata Bronze Total
2011 1.o 37 16 7 5 28
2010 1.o 35 15 9 3 27
2009 1.o 33 13 9 7 29
2008 1.o 35 13 7 8 28
2007 1.o 36 16 9 7 32
2006 1.o 37 15 11 5 31
2005 1.o 35 16 12 3 31
2004 1.o 37 16 9 9 34
2003 1.o 37 12 15 5 32
2002 1.o 41 18 11 7 36
2001 1.o 42 13 9 6 28
1999 1.o 41 10 9 5 24
1998 1.o 41 7 7 5 19
1997 1.o 43 7 7 9 23
1996 1.o 42 6 9 5 20

 


 
 
COLÉGIO BANDEIRANTES  Rua Estela, 268 | 04011-001 | São Paulo - SP | Tel: (11) 5087-3500